装置名 | 主な仕様の説明 |
蛍光体厚さ測定装置 | 光センサーで蛍光体の厚さを、計測します。設定等は、タッチパネル操作で、制御はFA−M3(PLC)でします。 |
蛍光ランプ測定装置 | ランプの電圧・電流(パワーメータ:WT1010)を、FA−M3(PLC)で読取ります。 設定等は、PCでおこないデータを保存します。 |
温度監視装置 | 温度測定器(DA100)を、PCで読取り・データを保存します。VDS/ASTPilotで、 E-mail発報します。 |
リアクトル試験装置 | 測定器を、FA−M3(PLC)で制御します。PCから設定等おこない試験結果を保存します。) |
エミッション特性装置 | 高電圧・微小電流を、FA−M3(PLC)で制御します。 設定等は、PCでおこないデータを保存してデータの解析処理します。 |
波形検査装置 | プレス深絞りの亀裂検知システムです。3cH・10kHzサンプリング0.8秒間のデータ判定します。また SDカードに1000件のデータ保存します。 |
ガラス軟化点装置 | パソコンの設定後、Z軸ステージと電気炉の温度制御します。 |
フェラメント予熱装置 | パソコンの設定後、パワーメータ:WT210 モニターしながら10kHz〜100kHz0〜5V(定電圧・絶縁)2CH出力を、制御します。 |
非接触電力伝送 | 非接触電力伝送給電回路と受電電源回路の製作 |
性能試験装置 | 計側ステーション(WE7000)のリプレースを、FA−M3で実現しました。(1ms 12Ch収集) |
多点圧力計測装置 | PSI社製多点圧力測定装置OptimusとPLC(FA-M3)の組合せ
LabVIEWによるデータ収集装置 |
装置名 | 主な仕様の説明 |
F設備装置 | ASTMAC(PC+FA−M3(PLC))によるプラント制御します。またFA−M3とMELSECの通信による制御しています。 |
DCS収納盤 | DCSユニットを、屋外(SUS)収納盤に設置します。 |
薬品仕込み設備盤 | FA−M3(PLC)とタッチパネルで、バッチ処理による薬品の比率制御します。 |
実験設備盤 | FA−M3(PLC)とタッチパネルで、運転のトレンドモニターと反応釜の加熱・冷却制御します。 |
DCSリプレース | μXLを、CS3000Smallにリプレースしました。 |
データ・ロギングシステム | 調節計(UT351)記録計(μR10000)のデータを、PLCからEthernet通信で読込み上位PCにデータ受け渡しを行います。(ゲートウェイ機能) |
ロギングシステム | プロセスデータFA−M3(PLC)を、データアクイジションユニット(MW100)へ記録計します。 |
風洞環境試験装置PLC | FA−M3(PLC)・タッチパネルとPCで、運転のモニターと条件設定による風洞環境試験を制御します。 |
PID + FF制御 | PLC(FA-M3)PIDモジュールにFF制御を加えて、風量制御しました。 |
通信変換 | データアクイジションユニット(MW100)を使って上位(Modbus)・下位 FAM3(ソケット通信)の通信変換に使いました。 |
計装設備盤 | PLCとPC(PA-Panel 5)の組み合わせ、運転モニタ・チューニング画面製作して運転制御を援助しました。 |
高速制御装置 | 高速制御は圧力、流量、温度などの高速で変化するデータを読込み演算し、高速かつ正確に制御しなければなりません。Msysはいくつかの技術課題を乗り越え納入いたしました。 |
〒596-0047
大阪府岸和田市上野町東1-26-211
TEL 072-488-7851
FAX 072-433-0266
[V1.01A-03]